Qui vote pour les amendements de qui ?
Chaque ligne correspond au groupe qui a déposé les amendements soumis au vote ; chaque colonne, à un groupe votant. La case indique la part de votes « pour » exprimés par ce groupe sur ces amendements : plus elle est verte, plus le groupe les soutient ; plus elle est rouge, plus il les rejette. Analyse construite sur 7 170 scrutins publics reliés à leur amendement.
| Amendements de ↓ · votés par → | DEM | DR | ECOS | EPR | GDR | HOR | LFI-NFP | LIOT | NI | RN | SOC | UDDPLR | UDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 3% | 2% | 89% | 2% | 91% | 2% | 99% | 10% | 10% | 9% | 60% | 6% | 6% |
| RN | 4% | 36% | 2% | 3% | 3% | 6% | 3% | 10% | 34% | 98% | 2% | 94% | — |
| DR | 25% | 91% | 10% | 28% | 17% | 39% | 10% | 34% | 45% | 80% | 13% | 84% | — |
| ECOS | 12% | 6% | 99% | 9% | 88% | 6% | 90% | 23% | 12% | 9% | 77% | 7% | 4% |
| SOC | 21% | 16% | 87% | 13% | 89% | 13% | 78% | 39% | 26% | 19% | 96% | 15% | — |
| EPR | 59% | 58% | 33% | 77% | 23% | 59% | 24% | 57% | 57% | 46% | 38% | 48% | — |
| Gouvernement | 87% | 73% | 38% | 87% | 38% | 81% | 29% | 77% | 72% | 49% | 53% | 46% | — |
| UDDPLR | 5% | 50% | 1% | 6% | 4% | 8% | 1% | 10% | 32% | 87% | 1% | 98% | — |
| GDR | 12% | 12% | 87% | 7% | 98% | 8% | 93% | 21% | 21% | 24% | 71% | 19% | — |
| HOR | 58% | 64% | 23% | 58% | 25% | 86% | 19% | 53% | 48% | 48% | 29% | 56% | — |
| LIOT | 32% | 46% | 48% | 27% | 61% | 33% | 46% | 88% | 56% | 58% | 53% | 57% | — |
| DEM | 82% | 41% | 41% | 39% | 44% | 43% | 35% | 45% | 46% | 38% | 49% | 39% | — |
| NI | 27% | 38% | 39% | 16% | — | 21% | 39% | 52% | — | 56% | 41% | 61% | — |
| UDR | — | — | — | 6% | — | — | 27% | — | — | 94% | 2% | — | — |
Lecture : la diagonale montre le soutien de chaque groupe à ses propres amendements. « — » : moins de 50 suffrages exprimés.
Taux d'adoption des amendements par groupe
Part des amendements de chaque groupe adoptés lorsqu'ils sont soumis à un scrutin public.
Comment lire ces chiffres ?
Seuls les scrutins publics sont comptés ici : la grande majorité des amendements est votée à main levée, sans enregistrement des votes individuels. Les scrutins publics étant souvent demandés sur les votes les plus disputés, ces chiffres éclairent les rapports de force plus qu'ils ne mesurent toute l'activité législative. Le rattachement de chaque scrutin à son amendement est reconstruit à partir des données ouvertes de l'Assemblée nationale (voir la méthodologie).