Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 1 an | Scrutin public ordinaire
L'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (texte de la commission mixte paritaire).
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | pour | 17% | 0% | 83% | 17% |
| DR | pour | 17% | 0% | 83% | 17% |
| ECOS | contre | 0% | 39% | 61% | 39% |
| EPR | pour | 29% | 0% | 71% | 29% |
| GDR | contre | 0% | 17% | 83% | 17% |
| HOR | pour | 46% | 0% | 54% | 46% |
| LFI-NFP | contre | 0% | 34% | 66% | 34% |
| LIOT | pour | 18% | 0% | 82% | 18% |
| NI | abstention | 10% | 0% | 70% | 30% |
| RN | abstention | 0% | 0% | 71% | 29% |
| SOC | abstention | 1% | 0% | 81% | 19% |
| UDDPLR | abstention | 0% | 0% | 73% | 27% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
Aucun député ne correspond à ces critères.