Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 1 an | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 57 de Mme Yadan (EPR) à l'article 2 de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par Mme Caroline Yadan (EPR)
Article 2 Amendement n° 57 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 0% | 10% | 90% | 10% |
| DR | pour | 8% | 0% | 90% | 10% |
| ECOS | contre | 0% | 21% | 79% | 21% |
| EPR | contre | 4% | 12% | 84% | 16% |
| GDR | pour | 6% | 0% | 94% | 6% |
| HOR | pour | 14% | 2% | 83% | 17% |
| LFI-NFP | contre | 0% | 21% | 79% | 21% |
| LIOT | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
| NI | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
| RN | pour | 18% | 0% | 82% | 18% |
| SOC | contre | 0% | 17% | 83% | 17% |
| UDDPLR | pour | 29% | 0% | 71% | 29% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
Aucun député ne correspond à ces critères.