Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 1 an | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 583 de M. Benbrahim (SOC) à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par M. Karim Benbrahim (SOC)
Article premier Amendement n° 583 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 0% | 16% | 84% | 16% |
| DR | contre | 0% | 10% | 90% | 10% |
| ECOS | abstention | 3% | 0% | 76% | 24% |
| EPR | contre | 0% | 20% | 80% | 20% |
| GDR | abstention | 0% | 0% | 94% | 6% |
| HOR | contre | 0% | 14% | 86% | 14% |
| LFI-NFP | abstention | 1% | 3% | 75% | 25% |
| LIOT | pour | 5% | 5% | 86% | 14% |
| NI | contre | 0% | 10% | 90% | 10% |
| RN | contre | 0% | 36% | 64% | 36% |
| SOC | pour | 16% | 0% | 84% | 16% |
| UDDPLR | contre | 0% | 20% | 80% | 20% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
Aucun député ne correspond à ces critères.