Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 8 mois | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 379 de M. Davi (ECOS) à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par M. Hendrik Davi (ECOS)
Article 10 Amendement n° 379 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 0% | 37% | 63% | 37% |
| DR | contre | 0% | 23% | 77% | 23% |
| ECOS | pour | 29% | 0% | 71% | 29% |
| EPR | contre | 0% | 31% | 69% | 31% |
| GDR | pour | 6% | 0% | 94% | 6% |
| HOR | contre | 0% | 38% | 62% | 38% |
| LFI-NFP | pour | 32% | 0% | 68% | 32% |
| LIOT | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
| NI | contre | 0% | 10% | 90% | 10% |
| RN | contre | 0% | 52% | 48% | 52% |
| SOC | pour | 32% | 1% | 55% | 45% |
| UDDPLR | contre | 0% | 38% | 63% | 38% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
- Absent(e)
-
M. Jean-Luc Warsmann LIOTAbsent(e)
- Absent(e)
- Absent(e)
- Absent(e)
-
M. Éric Woerth EPRContre
- Absent(e)
- Absent(e)