Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 8 mois | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 1001 de Mme Ranc (RN) après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par Mme Angélique Ranc (RN)
Après l'article 11 Amendement n° 1001 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 0% | 26% | 71% | 29% |
| DR | contre | 2% | 15% | 83% | 17% |
| ECOS | contre | 0% | 21% | 79% | 21% |
| EPR | contre | 0% | 24% | 76% | 24% |
| GDR | contre | 0% | 11% | 89% | 11% |
| HOR | contre | 0% | 32% | 68% | 32% |
| LFI-NFP | contre | 0% | 30% | 70% | 30% |
| LIOT | contre | 0% | 4% | 96% | 4% |
| NI | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
| RN | pour | 69% | 1% | 31% | 69% |
| SOC | contre | 0% | 42% | 58% | 42% |
| UDDPLR | pour | 38% | 0% | 63% | 38% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
- Absent(e)
-
M. Jean-Luc Warsmann LIOTAbsent(e)
- Absent(e)
- Pour
- Absent(e)
-
M. Éric Woerth EPRAbsent(e)
- Absent(e)
- Absent(e)