Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 8 mois | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 1828 de M. Dessigny (RN) après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par M. Jocelyn Dessigny (RN)
Après l'article 12 Amendement n° 1828 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 0% | 45% | 55% | 45% |
| DR | contre | 4% | 21% | 74% | 26% |
| ECOS | contre | 0% | 21% | 79% | 21% |
| EPR | contre | 0% | 49% | 51% | 49% |
| GDR | contre | 0% | 11% | 89% | 11% |
| HOR | contre | 0% | 38% | 62% | 38% |
| LFI-NFP | contre | 0% | 49% | 51% | 49% |
| LIOT | pour | 4% | 4% | 88% | 13% |
| NI | pour | 20% | 10% | 70% | 30% |
| RN | pour | 62% | 0% | 38% | 62% |
| SOC | contre | 0% | 58% | 42% | 58% |
| UDDPLR | pour | 50% | 0% | 50% | 50% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
-
M. Jean-Luc Warsmann LIOTPour
- Absent(e)
- Absent(e)
- Absent(e)
-
M. Éric Woerth EPRContre
- Absent(e)
- Absent(e)