Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 8 mois | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 1729 de Mme Leboucher (LFI-NFP) après l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par Mme Élise Leboucher (LFI-NFP)
Après l'article 22 Amendement n° 1729 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 5% | 21% | 74% | 26% |
| DR | contre | 0% | 2% | 96% | 4% |
| ECOS | pour | 42% | 0% | 58% | 42% |
| EPR | contre | 4% | 18% | 77% | 23% |
| GDR | pour | 22% | 0% | 78% | 22% |
| HOR | contre | 0% | 22% | 78% | 22% |
| LFI-NFP | pour | 51% | 0% | 49% | 51% |
| LIOT | contre | 4% | 21% | 75% | 25% |
| NI | contre | 0% | 20% | 80% | 20% |
| RN | contre | 0% | 47% | 52% | 48% |
| SOC | pour | 51% | 0% | 49% | 51% |
| UDDPLR | contre | 0% | 38% | 63% | 38% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
- Absent(e)
-
M. Jean-Luc Warsmann LIOTPour
- Absent(e)
- Absent(e)
- Absent(e)
-
M. Éric Woerth EPRContre
- Absent(e)
- Absent(e)