Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position ci-dessous avant de découvrir le résultat —
Il y a 8 mois | Scrutin public ordinaire
L'amendement n° 1234 de Mme Colin-Oesterlé (HOR) après l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Ce que proposait l'amendement
Déposé par Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR)
Après l'article 28 Amendement n° 1234 Texte officiel (PDF) Voir le texte de loi
Et vous, qu'auriez-vous voté ?
Prenez position avant de comparer avec votre député.
L'hémicycle sur ce vote
Explications de la communauté
Aucune explication pour l'instant. Soyez le premier à aider la communauté à comprendre ce vote.
Connectez-vous pour ajouter une explicationVotes par groupe parlementaire
| Groupe | Vote majoritaire | % pour | % contre | % absents | % participation |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM | contre | 3% | 22% | 75% | 25% |
| DR | contre | 2% | 13% | 85% | 15% |
| ECOS | contre | 0% | 42% | 58% | 42% |
| EPR | contre | 1% | 24% | 75% | 25% |
| GDR | contre | 0% | 22% | 78% | 22% |
| HOR | pour | 22% | 3% | 75% | 25% |
| LFI-NFP | contre | 0% | 52% | 48% | 52% |
| LIOT | contre | 4% | 13% | 83% | 17% |
| NI | pour | 10% | 10% | 80% | 20% |
| RN | pour | 51% | 0% | 49% | 51% |
| SOC | contre | 0% | 28% | 71% | 29% |
| UDDPLR | pour | 31% | 0% | 69% | 31% |
| UDR | pour | 0% | 0% | 100% | 0% |
Le vote de chaque député
Aucun député ne correspond à ces critères.